Companies
AI companies tracked from Epoch AI open data
11 Companies tracked
$370.9B Total funding (tracked)
OpenAI Top funded company
All companies
11 total| Name | Founded | HQ | Funding | Valuation | Staff | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 2,015 | — | $182.8B | $852.0B | ~4.5K | $40.0B |
| Anthropic | 2,021 | — | $139.4B | $965.0B | ~3K | $65.0B |
| xAI | 2,023 | — | $37.0B | $113.0B | ~12 | $208.0M |
| DeepSeek | 2,023 | — | $7.5B | $50.0B | ~300 | $450.0M |
| Mistral AI | 2,023 | — | $3.0B | $2.0B | ~35 | $400.0M |
| MiniMax | — | — | $619.0M | $37.2B | ~385 | — |
| Z.ai (Zhipu) | — | — | $558.0M | $39.4B | ~883 | $153.0M |
| 1,998 | — | — | — | ~6K | — | |
| Cohere | — | — | — | — | — | $240.0M |
| Meta | 2,004 | — | — | — | — | — |
| Moonshot AI | — | — | — | — | — | $300.0M |
Recent funding rounds
Showing 20 of 47| Date | Company | Amount | Round | Investors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | DeepSeek | $7.5B | Primary | — |
| 2026-05-28 | Anthropic | $65.0B | Primary | — |
| 2026-04-24 | Anthropic | $10.0B | Primary | — |
| 2026-04-20 | Anthropic | $5.0B | Primary | — |
| 2026-03-31 | Z.ai (Zhipu) | — | Other | — |
| 2026-03-31 | MiniMax | — | Other | — |
| 2026-03-31 | OpenAI | $12.0B | Primary | — |
| 2026-02-27 | OpenAI | $110.0B | Primary | — |
| 2026-02-12 | Anthropic | $30.0B | Primary | — |
| 2026-01-08 | Z.ai (Zhipu) | $558.0M | Primary | — |
| 2026-01-08 | MiniMax | $619.0M | Primary | — |
| 2026-01-06 | xAI | $20.0B | Primary | — |
| 2025-12-30 | OpenAI | $22.5B | Primary | — |
| 2025-12-11 | OpenAI | $1.0B | Primary | — |
| 2025-11-18 | Anthropic | $15.0B | — | — |
| 2025-10-01 | OpenAI | — | Secondary | — |
| 2025-09-22 | OpenAI | $100.0B | Primary | — |
| 2025-09-09 | Mistral AI | $2.0B | Primary | — |
| 2025-09-02 | Anthropic | $13.0B | Primary | — |
| 2025-08-01 | OpenAI | $8.3B | Primary | — |
Data: Epoch AI (CC-BY-4.0). As of 2026-08-26.