AI brains. Robot bodies. One map.
Track companies, models, chips, compute, and robotics from open data — not another news feed.
Brain
Top models
OpenRouter catalog, price per 1M tokens.
| Model | Provider | Prompt | Completion | Context |
|---|---|---|---|---|
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | meta | $0.10 / 1M | $0.20 / 1M | 1,048,576 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | deepseek | $0.44 / 1M | $1.32 / 1M | 1,048,576 |
| Qwen: Qwen3.8 27B | qwen | $0.42 / 1M | $2.55 / 1M | 1,000,000 |
| Google: Gemini 3.7 Flash | $0.38 / 1M | $1.88 / 1M | 1,048,576 | |
| Google: Gemini 3.7 Flash (batch) | $0.19 / 1M | $0.94 / 1M | 1,048,576 | |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B | qwen | $2.00 / 1M | $6.00 / 1M | 1,048,576 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | deepseek | $1.12 / 1M | $3.37 / 1M | 1,048,576 |
| SpaceXAI: Grok 4.6 | x-ai | $2.00 / 1M | $6.00 / 1M | 500,000 |
| Meta: Muse Glimmer 30B | meta | $0.35 / 1M | $1.50 / 1M | 131,072 |
| Claude Opus 5 (Fast) | anthropic | $10.00 / 1M | $50.00 / 1M | 1,000,000 |
| Claude Opus 5 | anthropic | $5.00 / 1M | $25.00 / 1M | 1,000,000 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | openai | $0.20 / 1M | $1.20 / 1M | 1,050,000 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) | openai | $0.10 / 1M | $0.60 / 1M | 1,050,000 |
| SpaceXAI: Grok 4.5 | x-ai | $2.00 / 1M | $6.00 / 1M | 500,000 |
| Cohere: North Mini Code (free) | cohere | $0.00 / 1M | $0.00 / 1M | 256,000 |
Company pulse
Funding, valuation, and headcount signal.
| Company | Funding | Valuation | Staff |
|---|---|---|---|
| OpenAI | $182.8B | $852.0B | ~4.5K |
| Anthropic | $139.4B | $965.0B | ~3K |
| xAI | $37.0B | $113.0B | ~12 |
| DeepSeek | $7.5B | $50.0B | ~300 |
| Mistral AI | $3.0B | $2.0B | ~35 |
Body
Hardware map
482 GPU clusters
83 Datacenters
| Cluster | Organization | GPUs |
|---|---|---|
| xAI Colossus Memphis Phase 3 | xAI | 230000 |
| Anonymized Chinese System | 200000.00000000003 | |
| xAI Colossus Memphis Phase 2 | xAI | 200000 |
| Anonymized Chinese System | 100000.00000000001 | |
| xAI Colossus Memphis Phase 1 | xAI | 100000 |
Robotics note
35 robotics models tracked
35 robotics manipulation/policy models tracked by Epoch AI, spanning organizations from academia to frontier labs.
View on Epoch AI → Browse
Built from open data
No scrape-first infrastructure. Every number on this site traces back to a public dataset or API.
OpenRouter Models APIEpoch AI CompaniesEpoch AI GPU ClustersEpoch Robotics Models CSVAI Pricing Guru JSONEpoch AI Company Funding RoundsEpoch Robotics vs Frontier Compute Chart CSVOur World in Data Industrial Robot DensityOur World in Data Annual Industrial Robot InstallsHugging Face Hub API downloads/likesEpoch AI Data CentersEpoch AI ML HardwareEpoch AI Chip SalesEpoch AI All ModelsStanford CRFM FMTIarXiv APIArena AI / LMArena daily snapshots
All sources →